Εγγεγραμμένοι 345
Ψήφισαν 213
Λευκά/Ακυρα 19
Έγκυρα 194
Αξιοβίωτη Ανάπτυξη ψήφοι: 100
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 38 |
ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 37 |
ΠΟΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΗΛΙΑ | 28 |
ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 22 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 20 |
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 20 |
ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 15 |
ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 13 |
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 9 |
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 |
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 |
ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8 |
ΈΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 |
ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ - ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 7 |
ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 5 |
ΤΖΑΡΟΥΧΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 5 |
ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 |
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 4 |
ΖΥΓΟΥΡΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4 |
ΜΠΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3 |
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 2 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 |
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΤΤΑΚΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2 |
ΖΙΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 |
ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 |
ΤΣΟΥΛΑΚΗ - ΜΠΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1 |
ΚΑΜΠΟΥΡΗ -ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1 |
ΣΑΪΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
Ήπειρος, τόπος να ζεις ψήφοι: 69
ΖΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 20 |
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 17 |
ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 16 |
ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 15 |
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 13 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 12 |
ΘΕΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 10 |
ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 7 |
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 7 |
ΖΗΚΙΔΟΥ - ΝΤΑΣΣΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΡΟΗ) του ΗΡΑΚΛΗ | 6 |
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 |
ΑΡΛΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4 |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 4 |
ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 |
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 |
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 3 |
ΣΙΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3 |
ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 |
ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
ΠΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΑΡΣΙΝΟΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 |
ΧΑΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1 |
ΜΠΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 |
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1 |
Αριστερή Παρέμβαση ψήφοι: 15
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
ΡΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2 |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 1 |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ AΓΙΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 |
ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
Ήπειρος των οριζόντων ψήφοι: 5
ΒΡΑΝΟΥ ΄ΟΛΓΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 |
ΣΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 |
ΑΥΡΙΟ ψήφοι: 3
ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΣΩΚΡΑΤΗ | 1 |
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 |
Λαϊκή Συσπείρωση ψήφοι: 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου